項目信息來源:中國擬在建項目網PPP專題(www.bhi.com.cn/ppp);聯系電話: 010-68066855、68066810。
點擊項目名稱可查看詳細內容
| 編號 | 項目類型 | 地區 | 項目名稱 | 項目總投資(億元) |
|---|---|---|---|---|
| 環保類項目(42個) | ||||
| 1 | 污水處理 | 陜西 | 寶雞市蟠龍新區污水處理廠項目 | 3.5 |
| 2 | 污水處理 | 安徽 | 池州市污水處理及市政排水設施購買服務項目 | 7.12 |
| 3 | 污水處理 | 云南 | 大理市洱海環湖截污工程 | 34.68 |
| 4 | 污水處理 | 四川 | 廣安市“潔凈水”行動綜合治理(PPP)項目 | 29.51 |
| 5 | 污水處理 | 陜西 | 空港北區污水處理廠項目 | 3.6 |
| 6 | 污水處理 | 安徽 | 馬鞍山市東部污水處理廠項目 | 3.4 |
| 7 | 污水處理 | 江蘇 | 南京市城東污水處理廠項目 | 11.72 |
| 8 | 污水處理 | 江蘇 | 南京市仙林污水處理廠項目 | 6.6 |
| 9 | 污水處理 | 內蒙古 | 內蒙古自治區呼和浩特市辛辛板污水處理廠、章蓋營污水處理廠、公主府污水處理廠擴建及提標改造項目 | 6.414 |
| 10 | 污水處理 | 貴州 | 黔東南州從江縣污水處理工程 | 10 |
| 11 | 污水處理 | 貴州 | 黔東南州黎平縣城污水處理工程 | 3.1 |
| 12 | 污水處理 | 江蘇 | 如皋市城市污水處理一、二期提標改造和三期擴建工程 | 3.8562 |
| 13 | 污水處理 | 上海 | 上海嘉定南翔污水處理廠項目 | 13 |
| 14 | 污水處理 | 寧夏 | 石嘴山市工業園區污水處理項目 | 5 |
| 15 | 污水處理 | 四川 | 天府新區第一污水處理廠(一期)項目 | 10.11 |
| 16 | 污水處理 | 貴州 | 銅仁市松桃縣供水、污水(打捆)項目 | 3.81 |
| 17 | 污水處理 | 湖南 | 湘潭經濟技術開發區污水處理一期工程 | 3 |
| 18 | 污水處理 | 安徽 | 宿州市汴北污水處理廠及官網配套工程 | 3.2 |
| 19 | 污水處理 | 陜西 | 姚店污水處理廠項目 | 3.61 |
| 20 | 污水處理 | 寧夏 | 銀川市興慶區一、二、三、四污水處理廠提升改造工程 | 6.5 |
| 21 | 污水處理 | 河南 | 長垣縣污水、污泥處理設施項目 | 3.25 |
| 22 | 流域治理 | 四川 | 成都市龍泉驛區西江河水環境綜合整治項目 | 21.4299 |
| 23 | 流域治理 | 貴州 | 貴陽南明河水環境綜合整治項目二期工程 | 42.8 |
| 24 | 流域治理 | 湖北 | 荊門市竹皮河流域水環境綜合治理工程 | 31.1 |
| 25 | 流域治理 | 江西 | 九江市廬山西海柘林湖湖泊生態環境保護項目 | 13 |
| 26 | 流域治理 | 河南 | 漯河市沙澧河開發二期工程 | 26.65 |
| 27 | 流域治理 | 廣西 | 南寧市竹排江上游植物園段(那考河)流域治理項目 | 12.3 |
| 28 | 流域治理 | 河南 | 偃師市洛河生態環境綜合治理項目 | 15.48 |
| 29 | 垃圾處理 | 山東 | 昌邑市生活垃圾焚燒發電工程項目 | 8 |
| 30 | 垃圾處理 | 新疆 | 甘泉堡固廢綜合處理靜脈產業園項目 | 10.02 |
| 31 | 垃圾處理 | 貴州 | 高雁、比例壩生活垃圾填埋場技改升級項目 | 10.7126 |
| 32 | 垃圾處理 | 四川 | 廣元市城市生活垃圾焚燒發電項目 | 3.9525 |
| 33 | 垃圾處理 | 貴州 | 貴安新區直管區固廢收運系統與綜合處理設施建設項目 | 10 |
| 34 | 垃圾處理 | 浙江 | 寧波市世行貸款廚余垃圾處理廠項目 | 5 |
| 35 | 垃圾處理 | 河南 | 商丘市生活垃圾焚燒發電項目 | 3.99 |
| 36 | 垃圾處理 | 遼寧 | 沈陽市大辛生活垃圾焚燒發電廠新建工程項目 | 14.52 |
| 37 | 垃圾處理 | 遼寧 | 鐵嶺市生活垃圾焚燒發電廠項目 | 5 |
| 38 | 垃圾處理 | 內蒙古 | 烏海市烏達區藍益環保科技垃圾發電項目 | 4.5 |
| 39 | 垃圾處理 | 寧夏 | 吳忠市生活垃圾焚燒發電項目 | 3.2 |
| 40 | 垃圾處理 | 湖北 | 武漢市千子山循環經濟產業園項目 | 23.12 |
| 41 | 垃圾處理 | 重慶 | 重慶市第三垃圾焚燒發電廠項目 | 20 |
| 42 | 垃圾處理 | 重慶 | 重慶市第四垃圾焚燒發電廠項目 | 15 |
| 交通類項目(56個) | ||||
| 43 | 鐵路 | 山東 | 濱港鐵路二期工程 | 20.8 |
| 44 | 鐵路 | 重慶 | 果園港件散貨及鐵路作業區項目 | 43 |
| 45 | 鐵路 | 山東 | 黃大鐵路濰坊段項目 | 12 |
| 46 | 鐵路 | 山東 | 濟青高鐵濰坊段PPP項目 | 40 |
| 47 | 鐵路 | 青海 | 青海塔爾丁至肯德可克地方鐵路PPP項目 | 21.5 |
| 48 | 鐵路 | 江蘇 | 如皋港鐵路支線項目 | 16.68 |
| 49 | 鐵路 | 重慶 | 市郊鐵路銅梁至璧山線項目 | 48 |
| 50 | 鐵路 | 山東 | 濰坊港疏港鐵路項目 | 10 |
| 51 | 鐵路 | 山東 | 濰萊鐵路濰坊段項目 | 48 |
| 52 | 鐵路 | 吉林 | 長春(開安)至西巴彥花鐵路項目 | 164.67 |
| 53 | 鐵路 | 重慶 | 重慶市郊鐵路北碚至合川線建設項目 | 70.37 |
| 54 | 鐵路 | 重慶 | 重慶市郊鐵路大渡口跳蹬至江津北線建設項目 | 45 |
| 55 | 隧道 | 山東 | 膠州灣海底隧道一期項目 | 32.98 |
| 56 | 橋梁 | 寧夏 | 石嘴山市黃河善道大橋項目 | 4 |
| 57 | 橋梁 | 青海 | 西寧市湟水路高架橋工程 | 8 |
| 58 | 其他交通 | 山東 | 濰坊港西港區5000噸級航道工程 | 12.74 |
| 59 | 普通公路 | 江蘇 | 611省道江蘇揚州邗江段工程 | 10.61 |
| 60 | 普通公路 | 四川 | 濱江大道公路建設工程 | 11 |
| 61 | 普通公路 | 山東 | 濱州市環渤海高等級公路項目 | 28 |
| 62 | 普通公路 | 青海 | 海東市循化縣道路工程 | 3.8 |
| 63 | 普通公路 | 河南 | 洛陽市市政道橋項目 | 12.62 |
| 64 | 普通公路 | 貴州 | 黔西南州滬昆高鐵普安站至普安縣樓下鎮一級路建設項目 | 96 |
| 65 | 普通公路 | 河北 | 秦皇島市青龍滿族自治縣大巫嵐-冷口(秦唐界)公路工程 | 30.62 |
| 66 | 普通公路 | 河北 | 唐山市灤縣赤曹線灤州至青坨營段工程 | 24.4 |
| 67 | 普通公路 | 江蘇 | 吳江東西快速干線工程 | 33.4 |
| 68 | 交通配套設施 | 貴州 | 六盤水市(德塢)西客站項目 | 5.58 |
| 69 | 交通配套設施 | 寧夏 | 寧夏銀川市公交車輛更新項目 | 4.2 |
| 70 | 交通配套設施 | 山東 | 濰坊市濰城區火車站南廣場改造開發項目 | 260 |
| 71 | 交通配套設施 | 浙江 | 溫州機場交通樞紐綜合體及公用配套工程和市域鐵路機場段項目 | 58.58 |
| 72 | 交通配套設施 | 湖南 | 長沙縣城鄉公交一體化項目 | 15 |
| 73 | 交通配套設施 | 貴州 | 遵義東站交通樞紐東、西廣場綜合開發項目 | 19.82 |
| 74 | 機場 | 陜西 | 安康機場遷建項目 | 23.445 |
| 75 | 機場 | 內蒙古 | 呼倫貝爾市扎蘭屯支線機場項目 | 4.67 |
| 76 | 機場 | 山東 | 山東省濰坊市機場遷建項目 | 60 |
| 77 | 軌道交通 | 北京 | 北京地鐵6號線項目 | 441 |
| 78 | 軌道交通 | 四川 | 成都市T1有軌電車項目 | 13 |
| 79 | 軌道交通 | 北京 | 豐臺河西有軌電車一期T1T2工程 | 69.53 |
| 80 | 軌道交通 | 浙江 | 杭州市地鐵5號線一期工程項目 | 356.35 |
| 81 | 軌道交通 | 安徽 | 合肥市軌道交通2號線項目 | 173 |
| 82 | 軌道交通 | 云南 | 紅河州滇南中心城市群現代有軌電車示范線項目 | 69.64 |
| 83 | 軌道交通 | 江蘇 | 昆山市現代有軌電車(首期)項目 | 183.77 |
| 84 | 軌道交通 | 貴州 | 六盤水市軌道交通建設項目 | 100 |
| 85 | 軌道交通 | 福建 | 南平市武夷新區旅游觀光軌道交通武夷山東站至武夷山景區線一期工程 | 25 |
| 86 | 軌道交通 | 青海 | 西寧市輕軌一號線工程 | 182.6 |
| 87 | 軌道交通 | 重慶 | 重慶市軌道交通三號線(含一期工程、二期工程、南延伸段工程) | 138 |
| 88 | 高速公路 | 北京 | 北京興延高速公路政府與社會資本合作(PPP)項目 | 143 |
| 89 | 高速公路 | 四川 | 蒼溪至巴中高速項目 | 118.6 |
| 90 | 高速公路 | 內蒙古 | 赤峰市丹錫高速克什克騰至承德聯絡線克 什克騰(經棚)至烏蘭布統(蒙冀界)段項目 | 55.89 |
| 91 | 高速公路 | 福建 | 海西高速龍巖永定至上杭高速公路項目 | 55 |
| 92 | 高速公路 | 云南 | 紅河州瀘西至彌勒高速公路PPP項目 | 70 |
| 93 | 高速公路 | 重慶 | 南川至兩江新區高速項目 | 108 |
| 94 | 高速公路 | 山東 | 濰日高速公路濰坊段項目 | 100.5 |
| 95 | 高速公路 | 山東 | 長深高速高青至廣饒段工程項目 | 39 |
| 96 | 高速公路 | 貴州 | 正安至習水高速公路項目 | 154 |
| 97 | 高速公路 | 河南 | 鄭州市107輔道快速化工程 | 85.12 |
| 98 | 港口碼頭 | 河北 | 秦皇島市西港搬遷改造工程 | 404.76 |
| 市政基礎設施類項目(57個) | ||||
| 99 | 綜合管廊 | 甘肅 | 白銀市地下綜合管廊試點項目 | 22.38 |
| 100 | 綜合管廊 | 陜西 | 灃西新城綜合管廊項目 | 35 |
| 101 | 綜合管廊 | 貴州 | 貴陽市中小企業孵化園綜合管廊項目 | 12 |
| 102 | 綜合管廊 | 黑龍江 | 哈爾濱市地下綜合管廊建設工程項目 | 28 |
| 103 | 綜合管廊 | 青海 | 海東市地下綜合管廊項目 | 4.4 |
| 104 | 綜合管廊 | 青海 | 海東市化隆縣群科地下管廊建設工程 | 3.6 |
| 105 | 綜合管廊 | 青海 | 海東市民和縣地下綜合管廊項目 | 8.8 |
| 106 | 綜合管廊 | 青海 | 海東市循化縣地下管溝綜合利用項目 | 3 |
| 107 | 綜合管廊 | 吉林 | 吉林市地下綜合管廊工程 | 150 |
| 108 | 綜合管廊 | 遼寧 | 遼東灣新區海島生態住區地下綜合管廊一期項目 | 15.43 |
| 109 | 綜合管廊 | 貴州 | 六盤水市地下綜合管廊項目 | 29.94 |
| 110 | 綜合管廊 | 遼寧 | 沈陽市地下綜合管廊(南運河段)工程 | 32.78 |
| 111 | 綜合管廊 | 河北 | 石家莊正定新區綜合管廊項目 | 18.59 |
| 112 | 綜合管廊 | 吉林 | 四平市地下綜合管廊項目 | 10.3 |
| 113 | 綜合管廊 | 湖北 | 孝感市臨空區地下城市綜合管廊工程 | 15 |
| 114 | 綜合管廊 | 青海 | 玉樹州玉樹市地下綜合管廊工程 | 7.1 |
| 115 | 綜合管廊 | 吉林 | 長春市地下綜合管廊皓月大路項目 | 9.6 |
| 116 | 綜合管廊 | 吉林 | 長春市地下綜合管廊南部新城乙六路項目 | 3.8 |
| 117 | 綜合管廊 | 湖南 | 長沙市地下綜合管廊項目 | 55.95 |
| 118 | 園區建設 | 河北 | 2016唐山世界園藝博覽會基礎設施建設項目 | 33.63 |
| 119 | 園區建設 | 青海 | 海東工業園區中小企業園標準化廠房及配套服務區建設工程 | 15 |
| 120 | 園區建設 | 青海 | 海西州柴達木循環經濟試驗區格爾木工業園察爾汗重大產業基地基礎設施建設項目 | 15.3 |
| 121 | 園區建設 | 山東 | 青島保稅港區諸城功能區建設工程 | 11 |
| 122 | 園區建設 | 寧夏 | 石嘴山市高新區中小企業孵化園三期工程 | 3.6 |
| 123 | 園區建設 | 貴州 | 銅仁市銅仁高新區二期新興產業園項目 | 21.6 |
| 124 | 園區建設 | 山東 | 濰坊港東港區及臨港物流園項目 | 20 |
| 125 | 園區建設 | 山東 | 濰坊港臨港物流園項目 | 13.8 |
| 126 | 園區建設 | 山東 | 濰坊市高密市中小企業創業園項目 | 20 |
| 127 | 園區建設 | 山東 | 濰坊市寒亭區嘉實科技孵化器建設項目 | 50 |
| 128 | 園區建設 | 青海 | 西寧市城東區中小微企業創業園區基礎設施建設及東關清真大寺周邊街區開發項目 | 22 |
| 129 | 通信 | 四川 | 瀘州市“寬帶鄉村”惠民工程 | 4.331 |
| 130 | 供熱 | 內蒙古 | 巴彥淖爾市烏拉特前旗烏拉山鎮集中供熱工程 | 3.6 |
| 131 | 供熱 | 河北 | 保定市唐縣集中供熱工程 | 5.63 |
| 132 | 供熱 | 青海 | 海東市集中供熱工程 | 6.2 |
| 133 | 供熱 | 內蒙古 | 呼倫貝爾市雙良能源系統有限公司集中供熱(熱網)工程 | 14.3 |
| 134 | 供熱 | 山東 | 山東省沂南縣集中供熱PPP項目 | 10.3 |
| 135 | 供熱 | 陜西 | 銅川市南市區集中供熱項目 | 6.75 |
| 136 | 供熱 | 陜西 | 渭南市主城區集中供熱管網項目 | 15.5 |
| 137 | 供熱 | 寧夏 | 吳忠市熱電聯產集中供熱熱力網工程 | 5.66 |
| 138 | 供熱 | 寧夏 | 中衛市熱電聯產城區改造項目 | 4.6887 |
| 139 | 供氣 | 山東 | 濱州市市域天然氣高壓管線建設項目 | 25.8 |
| 140 | 供氣 | 青海 | 果洛州城鎮供氣建設項目 | 48 |
| 141 | 供排水 | 內蒙古 | 巴彥淖爾市臨河黃河水廠(一期)供水工程 | 4.32 |
| 142 | 供排水 | 重慶 | 寸灘水廠項目 | 18 |
| 143 | 供排水 | 山東 | 高密市交運集團公司交運再生水項目 | 8.6 |
| 144 | 供排水 | 青海 | 海東市循化縣城及街子鎮供水廠配套供水管網工程 | 3.9 |
| 145 | 供排水 | 海南 | 海南省臨高縣供水一體化工程 | 8.78 |
| 146 | 供排水 | 陜西 | 漢中航空智慧新城供水廠項目 | 5.5 |
| 147 | 供排水 | 吉林 | 吉林市第六供水廠建設工程(一期) | 5.96 |
| 148 | 供排水 | 廣東 | 茂名市水東灣城區引羅供水工程PPP項目 | 11.368337 |
| 149 | 供排水 | 貴州 | 黔東南州黎平縣城區供水工程 | 7.7 |
| 150 | 供排水 | 青海 | 青海省湟水干流(東部城市群)供水工程 | 30.4 |
| 151 | 供排水 | 福建 | 武夷新區供水排水建設項目 | 23.6 |
| 152 | 供排水 | 陜西 | 西咸新區涇河新城城市供水工程 | 7.4 |
| 153 | 供排水 | 遼寧 | 新水源建設工程 | 17.43 |
| 154 | 供排水 | 江蘇 | 鎮江市海綿城市工程 | 13.85 |
| 155 | 供電 | 天津 | 天津新能源汽車充電設施建設項目 | 5.16 |
| 社會事業類項目(62個) | ||||
| 156 | 醫療衛生 | 四川 | 成都市金堂縣縣一醫院遷建項目 | 4.3534 |
| 157 | 醫療衛生 | 山東 | 大德國際醫療中心項目 | 15 |
| 158 | 醫療衛生 | 山東 | 高密市生物康復醫療平臺項目 | 3.4 |
| 159 | 醫療衛生 | 山東 | 高密新濟國際醫療綜合體項目 | 21.97 |
| 160 | 醫療衛生 | 貴州 | 貴陽中醫學院第二附屬醫院分院建設項目 | 12.7 |
| 161 | 醫療衛生 | 貴州 | 貴州醫科大學貴安中心醫院建設項目 | 40 |
| 162 | 醫療衛生 | 河南 | 靈寶市第一人民醫院建設工程 | 6.6 |
| 163 | 醫療衛生 | 貴州 | 六盤水市涼都人民醫院項目 | 15.8 |
| 164 | 醫療衛生 | 云南 | 瀘西縣中醫醫院整體遷、擴建工程 | 3.5 |
| 165 | 醫療衛生 | 河南 | 洛陽平樂正骨醫院項目 | 4.88 |
| 166 | 醫療衛生 | 內蒙古 | 內蒙古包頭市蒙醫中醫院濱河新院建設項目 | 3 |
| 167 | 醫療衛生 | 內蒙古 | 內蒙古包頭醫學院第一附屬醫院新區醫院建設項目 | 12 |
| 168 | 醫療衛生 | 河南 | 濮陽市濮陽縣人民醫院新院區建設項目 | 4.1 |
| 169 | 醫療衛生 | 河南 | 濮陽市腫瘤醫院項目 | 5 |
| 170 | 醫療衛生 | 江蘇 | 如東縣中醫院整體遷建項目 | 5.7 |
| 171 | 醫療衛生 | 山東 | 山東省濰坊市高新區深圳華大基因濰坊研究院(濰坊婦女兒童醫院)項目 | 10 |
| 172 | 醫療衛生 | 山東 | 壽光市西城中心醫院項目 | 4 |
| 173 | 醫療衛生 | 貴州 | 銅仁市松桃縣第一人民醫院新院建設項目 | 6.64 |
| 174 | 醫療衛生 | 陜西 | 西鄉縣人民醫院(含精神病院建設)遷建項目 | 3.5 |
| 175 | 醫療衛生 | 河南 | 滎陽市人民醫院整體建設項目 | 7.37 |
| 176 | 醫療衛生 | 云南 | 玉溪市兒童醫院建設項目 | 5.62 |
| 177 | 醫療衛生 | 河南 | 周口市中醫院東區醫院建設項目 | 8.78 |
| 178 | 醫療衛生 | 貴州 | 遵義市綏陽縣人民醫院新城區醫院建設項目 | 3.5 |
| 179 | 污水處理 | 內蒙古 | 內蒙古包頭市九原污水處理污水回收管網工程 | 4.36 |
| 180 | 污水處理 | 內蒙古 | 內蒙古包頭市萬水泉污水處理廠二期工程 | 7.94 |
| 181 | 文化體育 | 四川 | 成都市溫江區智慧社區項目 | 5 |
| 182 | 文化體育 | 青海 | 青海多巴國家高原體育訓練基地等水上、自行車、登山訓練基地項目 | 10 |
| 183 | 文化體育 | 山東 | 山東海洋科技大學園山東(濰坊)公共實訓基地項目 | 21.2 |
| 184 | 文化體育 | 湖北 | 孝感市文化中心項目 | 14.29 |
| 185 | 文化體育 | 陜西 | 延安大劇院項目 | 4.99 |
| 186 | 其他社會事業 | 貴州 | 黔西南州興仁縣殯儀館項目 | 4.35 |
| 187 | 旅游 | 內蒙古 | 巴彥淖爾市磴口縣納林湖生態旅游開發項目 | 4 |
| 188 | 旅游 | 山東 | 高密市東北鄉文化旅游項目 | 16.7 |
| 189 | 旅游 | 青海 | 海西州吐谷渾吐蕃文化產業園項目 | 3 |
| 190 | 旅游 | 湖南 | 湖南汨羅市汨羅江端午文化產業整體開發項目 | 50 |
| 191 | 旅游 | 貴州 | 六盤水市梅花山旅游景區道項目 | 43 |
| 192 | 旅游 | 貴州 | 六盤水市中國涼都.六盤水休閑旅游避暑生態養生苑項目 | 11.3 |
| 193 | 旅游 | 山東 | 青州海晏投資置業有限公司青州市古城保護修復建設二期工程 | 32 |
| 194 | 旅游 | 山東 | 青州西南旅游景區綜合開發項目 | 20 |
| 195 | 旅游 | 陜西 | 商洛市丹鳳縣棣花古鎮景區續建提升項目 | 7 |
| 196 | 旅游 | 青海 | 塔爾寺文化旅游景區提升工程 | 3.5 |
| 197 | 旅游 | 陜西 | 吳堡石城維護與開發項目 | 3 |
| 198 | 旅游 | 陜西 | 楊凌古邰國遺址公園項目 | 4 |
| 199 | 教育 | 貴州 | 畢節市黔西縣教育園區建設項目 | 7.5 |
| 200 | 教育 | 山東 | 昌樂一中英才實驗學校項目 | 4 |
| 201 | 教育 | 遼寧 | 盤錦職業技術學院項目 | 8.47 |
| 202 | 教育 | 貴州 | 黔南州甕安縣返鄉農民工創業園建設項目 | 5.19 |
| 203 | 教育 | 山東 | 濰坊萬華教育管理咨詢有限公司濰坊北大附屬實驗學校項目 | 4.5 |
| 204 | 教育 | 山東 | 濰坊文華高端教育園區項目 | 4.3 |
| 205 | 教育 | 山東 | 諸城市密州高級中學項目 | 5.25 |
| 206 | 健康養老 | 山東 | 濱州市社會養老服務中心項目 | 10.1 |
| 207 | 健康養老 | 廣西 | 南寧市第二福利院項目 | 4.5 |
| 208 | 健康養老 | 河南 | 南陽市金鵬老年福利服務中心改擴建項目 | 23 |
| 209 | 健康養老 | 山東 | 壽光市太陽城老年服務中心項目 | 12 |
| 210 | 公園 | 貴州 | 安順市平壩縣六角山陵園項目 | 10.2 |
| 211 | 公園 | 陜西 | 魯藝生態公園項目 | 3.7822 |
| 212 | 保障性安居工程 | 四川 | 巴中市恩陽區城市棚戶區改造項目 | 6.2212 |
| 213 | 保障性安居工程 | 貴州 | 貴州.德江經開區保障性住房(盛世佳園)建設項目 | 7.82 |
| 214 | 保障性安居工程 | 青海 | 海東市樂都工業園(西區)安置區及七里店東村改造項目 | 6.4 |
| 215 | 保障性安居工程 | 青海 | 海東市民和縣棚戶區改造項目 | 18.1 |
| 216 | 保障性安居工程 | 河南 | 濟源市富士花園公租房項目 | 6.2 |
| 217 | 保障性安居工程 | 貴州 | 六盤水市水城古鎮棚戶區改造項目 | 38.04 |
| 水利類項目(21個) | ||||
| 218 | 引水 | 福建 | 東山海島縣引水工程(第二水源) | 5.85 |
| 219 | 引水 | 甘肅 | 甘肅引洮供水二期工程 | 74.5 |
| 220 | 引水 | 海南 | 海口市南渡江引水工程 | 32.23 |
| 221 | 引水 | 青海 | 海南州茨哈灌區引水灌溉工程 | 6 |
| 222 | 水利樞紐 | 山東 | 昌邑市濰河下營防潮蓄水閘項目 | 5 |
| 223 | 水利樞紐 | 廣東 | 廣東韓江高陂水利樞紐工程 | 61.5 |
| 224 | 水利樞紐 | 貴州 | 貴州馬嶺水利樞紐 | 26.35 |
| 225 | 水利樞紐 | 貴州 | 貴州省黔東南州都柳江溫寨航電樞紐工程 | 8.5 |
| 226 | 水利樞紐 | 青海 | 海西州那棱格勒河水利樞紐工程 | 21.8 |
| 227 | 水利樞紐 | 河南 | 沁陽市水系建設項目 | 9.54 |
| 228 | 水利樞紐 | 貴州 | 銅仁市大興水利樞紐工程 | 16.24 |
| 229 | 水利樞紐 | 新疆 | 新疆大石峽水利樞紐工程 | 83.3973 |
| 230 | 水庫 | 安徽 | 安徽江巷水庫 | 28.63 |
| 231 | 水庫 | 山東 | 昌樂縣南寨水庫擴建工程 | 3.79 |
| 232 | 水庫 | 青海 | 海東市樂都區楊家水庫工程 | 5.3 |
| 233 | 水庫 | 黑龍江 | 黑龍江奮斗水庫 | 12.1 |
| 234 | 水庫 | 湖南 | 湖南莽山水庫 | 16.14 |
| 235 | 水庫 | 四川 | 四川大橋水庫灌區二期 | 26.17 |
| 236 | 水庫 | 四川 | 四川李家巖水庫 | 41.05 |
| 237 | 水庫 | 重慶 | 重慶觀景口水庫項目 | 28.15 |
| 238 | 水庫 | 重慶 | 重慶市彭水縣鳳升水庫工程PPP項目 | 5.7394 |
上述列表僅為部分國家級項目,更多項目及持續更新內容詳見PPP熱點
工程建設網首頁 | 關于我們 | 聯系我們 | 管理案例 | 會議活動 | 施工企業管理雜志 | 我要投稿
版權所有:北京華信捷投資咨詢有限責任公司《施工企業管理》雜志社
地址:北京市豐臺區南四環西路186號漢威國際廣場二區9號樓5M層西區郵編:100070電話:010-68520349傳真:010-68570772E-mail:sgqygl@chinacem.com.cn
京公網安備 11010202007072號 京ICP備09092133號-1 Copyright ?2000-2015 工程建設網 保留所有權利